论坛巡察员
 
- 注册时间
- 2009-4-12
- 金币
- 18141 个
- 威望
- 58 个
- 荣誉
- 13 个
累计签到:177 天 连续签到:0 天 [LV.200]无线新星
|
本帖最后由 read796 于 2010-2-26 13:21 编辑
已经处理~
附上virscan对该文件的病毒检测报告~
VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2010/02/26 13:16:59 (CST)
Scanner results: 61%的杀软(22/36)报告发现病毒
File Name : 密码P解工具.rar
File Size : 1078453 byte
File Type : RAR archive data, v1d, os
MD5 : a0a812c3ac0a4f46c9294f610aa69ef3
SHA1 : 2895095230ebefa2ebfaecbd750bbcea61b9e3b3
Online report : http://virscan.org/report/63551d390a4687070a08361b5c555979.html
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 4.5.0.8 20100226073128 2010-02-26 5.07 Worm.Win32.Randon.AX#1!IK
安博士V3 2010.02.25.01 2010.02.25 2010-02-25 1.25 Win-Trojan/Webcracker.1533440
AntiVir 8.2.1.176 7.10.4.147 2010-02-25 0.47 TR/Webcracker.B
安天 2.0.18 20100225.3915966 2010-02-25 0.77 -
Arcavir 2009 201002251644 2010-02-25 0.75 Heur.RoundKick
Authentium 5.1.1 201002251735 2010-02-25 9.02 -
AVAST! 4.7.4 100225-0 2010-02-25 0.04 Win32:Webcrack [Trj]
AVG 8.5.720 271.1.1/2710 2010-02-26 1.60 Generic3.FEC
BitDefender 7.81008.5323971 7.30544 2010-02-26 5.52 Trojan.Generic.561708
ClamAV 0.95.3 10458 2010-02-26 0.50 -
Comodo 3.13.579 4065 2010-02-25 1.47 UnclassifiedMalware
CP Secure 1.3.0.5 2010.02.26 2010-02-26 0.39 W32.Email.W.Scano.gen
Dr.Web 5.0.1.12222 2010.02.26 2010-02-26 7.67 Tool.WebCrack
F-Prot 4.4.4.56 20100225 2010-02-25 7.42 -
F-Secure 7.02.73807 2010.02.25.18 2010-02-25 2.57 -
飞塔 11.529- 11.529 2010-02-25 0.51 W32/ZEROML.NJ!tr
GData 19.10693/19.777 20100226 2010-02-26 7.50 Win32:Webcrack [Trj] [Engine:B]
ViRobot 20100225 2010.02.25 2010-02-25 0.44 -
Ikarus T3.1.01.80 2010.02.26.75282 2010-02-26 5.61 Trojan.Win32.Webcracker
江民杀毒 13.0.900 2010.02.25 2010-02-25 8.89 HackTool.WebCrack.40
卡巴斯基 5.5.10 2010.02.25 2010-02-25 1.44 -
金山毒霸 2009.2.5.15 2010.2.26.7 2010-02-26 0.73 -
迈克菲 5.3.00 5903 2010-02-25 4.07 Generic.dx!fxx
Microsoft 1.5502 2010.02.26 2010-02-26 6.62 Trojan:Win32/Webcracker
Norman 6.01.09 6.01.00 2010-02-10 8.01 -
熊猫卫士 9.05.01 2010.02.25 2010-02-25 1.97 Generic Trojan
趋势科技 9.120-1004 6.876.01 2010-02-25 1.04 TROJ_ZEROML.NJ
Quick Heal 10.00 2010.02.26 2010-02-26 1.61 -
瑞星 20.0 22.36.04.01 2010-02-26 1.77 -
Sophos 3.04.1 4.50 2010-02-26 3.85 Mal/Generic-A
Sunbelt 3.9.2406.2 5700 2010-02-25 3.40 Trojan.Win32.Generic!BT
赛门铁克 1.3.0.24 20100225.006 2010-02-25 1.80 -
nProtect 20100226.01 7564961 2010-02-26 4.71 Trojan/W32.Agent_Packed.743424
The Hacker 6.5.1.6 v00211 2010-02-25 0.94 -
VBA32 3.12.12.2 20100224.2217 2010-02-24 6.79 -
VirusBuster 4.5.11.10 10.120.7/2018397 2010-02-26 3.67 Trojan.Webcracker.I |
|