少尉
- 注册时间
- 2012-7-25
- 金币
- 60 个
- 威望
- 0 个
- 荣誉
- 0 个
累计签到:17 天 连续签到:0 天 [LV.20]漫游旅程
|
VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2014-08-04 14:25:29
Scanner results: 12%的杀软(5/39)报告发现病毒
File Name : CWsidd记录器.rar
File Size : 1540070 byte
File Type : application/x-rar
MD5 : fed2f378fa588e5fbd6bd91c6ef9ae4b
SHA1 : 06d2d9c424d090fe08c56bfab394a64f185c77dc
Online report : http://r.virscan.org/report/ae4da04707df03324522222841f5faf6
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2013-05-28 3 Found nothing
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 7.11.165.22 14 Found nothing
antiy 114714 AVL140803 2014-08-04 5 Found nothing
arcavir 1.0 2011 2014-05-30 8 Found nothing
asquared 9.0.0.4157 9.0.0.4157 2014-07-03 3 Found nothing
avast 140803-0 4.7.4 2014-08-03 28 Found nothing
avg 2109/7410 10.0.1405 2014-07-24 1 Found nothing
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2.0.1.0 1 Found nothing
baidusd 1.0 1.0 2014-04-02 1 Found nothing
bitdefender 7.56190 7.90123 2014-08-04 9 Found nothing
clamav 19258 0.97.5 2014-08-03 1 PUA.Win32.Packer.Upx-45
comodo 15023 5.1 2014-08-04 3 Found nothing
ctch 4.6.5 5.3.14 2013-12-01 3 Found nothing
drweb 5.0.2.3300 5.0.1.1 2014-07-30 29 Found nothing
fortinet 22.576 5.1.153 2014-08-04 1 Riskware/Qhost
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2014-08-03 4 W32/Agent.EW.gen!Eldorado
fsecure 2014-04-02-01 9.13 2014-04-02 6 Trojan:W32/DelfInject.R
gdata 24.3474 24.3474 2014-08-04 10 Found nothing
hauri 2.73 2.73 2014-08-01 1 Found nothing
ikarus 1.06.01 V1.32.31.0 2014-08-03 15 Found nothing
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2014-08-01 31 Found nothing
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2014-04-01 20 Found nothing
kingsoft 2.1 2.1 2013-09-22 3 Found nothing
mcafee 7474 5400.1158 2014-06-19 14 Found nothing
nod32 9809 3.0.21 2014-05-16 1 a variant of Win32/FlyStudio a
panda 9.05.01 9.05.01 2014-08-03 4 Found nothing
pcc 10.962.04 9.500-1005 2014-08-03 1 Found nothing
qh360 1.0.1 1.0.1 1.0.1 1 Found nothing
qqphone 1.0.0.0 1.0.0.0 2014-08-04 1 Found nothing
quickheal 14.00 14.00 2014-08-02 3 Found nothing
rising 25.25.03.04 25.25.03.04 2014-07-31 1 Found nothing
sophos 5.02 3.51.0 2014-06-20 6 Found nothing
sunbelt 3.9.2595.2 3.9.2595.2 2014-08-03 1 Found nothing
symantec 20030814.017 1.3.0.24 2003-08-14 1 Found nothing
tachyon 9.9.9 9.9.9 2013-12-27 3 Found nothing
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2014-08-03 1 Found nothing
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2014-08-04 6 Found nothing
vba 3.12.26.3 3.12.26.3 2014-08-01 5 Found nothing
virusbuster 15.0.867.0 5.5.2.13 2014-08-03 13 Found nothing
|
|