少校
- 注册时间
- 2013-5-2
- 金币
- 2381 个
- 威望
- 2 个
- 荣誉
- 1 个
累计签到:66 天 连续签到:0 天 [LV.100]试剑无线
|
扫描结果扫描结果 : | 全部的杀毒软件报告没有发现病毒! | 时间 : | 2013/06/03 12:28:57 (CST) |
| | | | | | a-squared | 5.1.0.4 | 00050000000000 | 0005-00-00 | -
| 0.393 | AntiVir | 8.2.10.202 | 7.11.50.58 | 2012-11-16 | -
| 6.649 | Arcavir | 2011 | 201305081402 | 2013-05-08 | -
| 3.497 | Authentium | 5.1.1 | 201304181923 | 2013-04-18 | -
| 0.717 | AVAST! | 4.7.4 | 130602-1 | 2013-06-02 | -
| 0.234 | AVG | 10.0.1405 | 2109/5878 | 2013-06-02 | -
| 0.361 | BitDefender | 7.90123.9611097 | 7.47607 | 2013-05-28 | -
| 5.235 | ClamAV | 0.97.5 | 17285 | 2013-06-03 | -
| 2.022 | Comodo | 5.1 | 16297 | 2013-05-22 | -
| 2.555 | CP Secure | 1.3.0.5 | 2013.06.03 | 2013-06-03 | -
| 0.212 | Dr.Web | 5.0.2.3300 | 2013.06.03 | 2013-06-03 | -
| 21.567 | F-Prot | 4.6.2.117 | 20130601 | 2013-06-01 | -
| 0.719 | F-Secure | 7.02.73807 | 2013.06.02.08 | 2013-06-02 | -
| 0.285 | GData | 22.9790 | 20130522 | 2013-05-22 | -
| 8.213 | Ikarus | T3.1.32.15.0 | 2013.06.03.84303 | 2013-06-03 | -
| 7.343 | Microsoft | 1.9506 | 2013.05.22 | 2013-05-22 | -
| 4.833 | NOD32 | 3.0.21 | 8404 | 2013-06-02 | -
| 0.360 | Norman | 6.8.3 | 201208311030 | 2012-08-31 | -
| 0.000 | nProtect | 20130521.04 | 14722831 | 2013-05-21 | -
| 1.896 | Quick Heal | 11.00 | 2013.05.20 | 2013-05-20 | -
| 1.580 | Sophos | 3.43.0 | 4.89 | 2013-06-03 | -
| 6.808 | Sunbelt | 3.9.2565.2 | 17974 | 2013-05-21 | -
| 0.955 | The Hacker | 6.8.0.0 | v00255 | 2013-05-21 | -
| 0.664 | VBA32 | 3.12.22.2 | 20130531.1026 | 2013-05-31 | -
| 3.478 | ViRobot | 20130510 | 2013.05.10 | 2013-05-10 | -
| 0.420 | VirusBuster | 5.5.2.13 | 15.0.414.0/11360987 | 2013-04-18 | -
| 0.502 | 卡巴斯基 | 5.5.10 | 2013.05.31 | 2013-05-31 | -
| 0.227 | 安博士V3 | 2013.04.23.00 | 2013.04.23 | 2013-04-23 | -
| 3.211 | 安天 | 2.0.18 | 2.0.18. | 0002-18-00 | -
| 0.205 | 江民杀毒 | 16.0.100 | 2013.02.09 | 2013-02-09 | -
| 15.774 | 熊猫卫士 | 9.05.01 | 2013.05.21 | 2013-05-21 | -
| 2.171 | 瑞星 | 20.0 | 24.63.01.01 | 2013-05-21 | -
| 0.273 | 赛门铁克 | 1.3.0.24 | 20130521.002 | 2013-05-21 | -
| 0.354 | 趋势科技 | 9.500-1005 | 9.674.06 | 2013-01-22 | -
| 0.000 | 迈克菲 | 5400.1158 | 7094 | 2013-06-02 | -
| 13.902 | 金山毒霸 | 2009.2.5.15 | 2013.5.22.9 | 2013-05-22 | -
| 1.157 | 飞塔 | 4.3.392 | 16.549 | 2013-05-22 | -
| 0.169 | ■Heuristic/Suspicious ■Exact
注意: 没有发现病毒,但并不代表这不是一个新生的病毒,扫描结果将存储入数据库
|
|