ubnt解决方案
查看: 1651|回复: 1

求助! 菜鸟不会玩,刚发的怎么不见了,再发一次,不知会不会儿挨说

[复制链接]

21

回帖

110

积分

28 小时

在线时间

上等兵

注册时间
2012-11-13
金币
75 个
威望
1 个
荣誉
0 个
发表于 2012-11-16 10:45 |显示全部楼层
近日看到18db 铜丝平板天线
做了一个用于主路由器,家里做的是菱形天线,距离约1.3公里铜丝用的是6mm2,背板工控机箱盖,菱形天线用的是一块不锈钢板,各部分尺寸取中
不知该文中增益15-17db18是怎么测得的
我两个普通路由器桥接扫描约在25db(在同一房间时五十多db)不知和上述数据怎么对比
现两路由器互ping平均3-5ms,但经常在5-20个后会产生一两个10-50ms或百ms甚至丢包的情况
我不知道是因为尺寸不准或环境影响恳请指导
这是一段ping主路由器的情况:
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=65ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=8ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=38ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
请求超时。
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=8ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=52ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
公司百兆网,通常白天在公司有线直连6M,用本连无线1M,家里连得最好1.5M,经常才几十K的下载,白天晚上也不一样,做的是否算成功?
这是昨夜两点用欣欣百宝箱测试的几个好的数据
您的电脑访问 联通(网通)
当前的网速为:47333.36Kbps
下载的速度为:5916.67K/秒
当前的网速为:13523.84Kbps
下载的速度为:1690.48K/秒
当前的网速为:12909.12Kbps
下载的速度为:1613.64K/秒
当前的网速为:14947.36Kbps
下载的速度为:1868.42K/秒
当前的网速为:23666.64Kbps
下载的速度为:2958.33K/秒
多数是几百k
我是一个有一定动手能力的初学者,据我的情况(准备用TP-LINK TL-WVR450G作向家里连接的主路由器)应该做什么样的天线,另450G作主路由器合适吗?
拜托!多谢了

43

回帖

102

积分

4 小时

在线时间

上等兵

注册时间
2012-12-12
金币
57 个
威望
0 个
荣誉
0 个
发表于 2012-12-16 04:28 |显示全部楼层
不会 帮顶………………
回复

使用道具 举报

站点统计 | Archiver | 手机版 | 无线门户 ( 粤ICP备11076993号|粤公网安备44010602008359号 ) |网站地图

GMT+8, 2024-4-26 22:51

返回顶部 返回列表